Description
- SPU:SWH652003
- Material:Polyester
- Style:Casual/Work/Daily
- Pattern Type:Floral
- Size:S/M/L/XL/XXL/XXXL/XXXXL
Size chart
Size | Bust | Clothing Length | ||
CM | INCH | CM | INCH | |
S | 108.0 | 42.52 | 66.0 | 25.98 |
M | 113.0 | 44.49 | 67.0 | 26.38 |
L | 118.0 | 46.46 | 68.0 | 26.77 |
XL | 123.0 | 48.43 | 69.0 | 27.17 |
2XL | 128.0 | 50.39 | 70.0 | 27.56 |
3XL | 133.0 | 52.36 | 71.0 | 27.95 |
4XL | 138.0 | 54.33 | 72.0 | 28.35 |
Megjegyzés