Description
- SPU:SWH645146
- Material:Cotton Blends
- Style:Casual/Daily
- Pattern Type:Print
- Element:Basic
- Neckline:Round Neck
Size chart
Size | Bust | Clothing Length | ||
CM | INCH | CM | INCH | |
S | 106.0 | 41.73 | 67.0 | 26.38 |
M | 111.0 | 43.70 | 68.0 | 26.77 |
L | 116.0 | 45.67 | 69.0 | 27.17 |
XL | 121.0 | 47.64 | 70.0 | 27.56 |
2XL | 126.0 | 49.61 | 71.0 | 27.95 |
4XL | 131.0 | 51.57 | 72.0 | 28.35 |
3XL | 136.0 | 53.54 | 73.0 | 28.74 |
5XL | 141.0 | 55.51 | 74.0 | 29.13 |
Megjegyzés